Avenue Appartementen
Omschrijving
AquaVista | Avenue Appartementen
Alle Avenue Appartementen zijn succesvol uitverkocht!
UNIEKE KANS: WONEN OP NIVEAU AAN DE OEVERS VAN DE STAD
Reeds 90% verkocht! De bouw is gestart!
Het verkoopcentrum is elke vrijdag van 15.00 – 17.00 uur en elke zaterdag van 10.00 -11.00 uur geopend. U bent van harte welkom in het verkoopcentrum op de bouwlocatie!
Bekijk het aanbod op www.aquavista.nl en schrijf u vandaag nog op woningniveau in.
16 Avenue Appartementen (oppervlaktes ca. 57-70m², terrassen 5-11m²)
Ontdek de charme van het stadsleven in onze ruime Avenue Appartementen, perfect gelegen aan de groene, brede avenue van AquaVista. Met een ideale mix van comfort en gemak bieden deze appartementen een levendige omgeving met alle voorzieningen binnen handbereik. Stap naar buiten en laat je meevoeren door de opwindende energie van Roosendaal, waar elke hoek een nieuwe ontdekking biedt.
Kenmerken:
- Variërend van ca. 58 tot 70 m²
- Één tot twee slaapkamers
- Balkon op het westen
- Uitzicht over de groene Avenue
- Privé-parkeerplaats op de binnenplaats
- Inclusief eigen berging
- Minimaal energielabel A++
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Afmetingen | Status |
|---|---|---|---|
| 3 | € 307.000 v.o.n. | ca. 70 m2 | Verkocht |
| 4 | € 309.000 v.o.n. | ca. 70 m2 | Verkocht |
| 5 | € 308.000 v.o.n. | ca. 70 m2 | Verkocht |
| 10 | € 299.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 11 | € 299.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 12 | € 299.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 13 | € 299.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 20 | € 304.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 21 | € 304.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 22 | € 304.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 23 | € 304.000 v.o.n. | ca. 65 m2 | Verkocht |
| 32 | € 289.000 v.o.n. | ca. 58 m2 | Verkocht |
| 33 | € 309.000 v.o.n. | ca. 64 m2 | Verkocht |
| 34 | € 309.000 v.o.n. | ca. 64 m2 | Verkocht |
| 35 | € 309.000 v.o.n. | ca. 64 m2 | Verkocht |
| 45 | € 299.000 v.o.n. | ca. 57 m2 | Verkocht |



