Herenhuizen Blok 13 – KOER
Katadreuffestraat , Rotterdam

Omschrijving

Aan de Katadreuffestraat liggen de 18 duurzame Herenhuizen van blok 13:

  • Variërend in oppervlakte van ca. 120m2 – ca. 154m2*
  • 3 of 4* woonlagen
  • 4 of 5* slaapkamers
  • 1 of 2* badkamers
  • Begane grond (split level): woonkeuken en woonkamer met toegang tot het privé terras (ca.20m2 op het zuidoosten) en grenzend aan de KOER binnentuin (ca. 3.500m2)
    • Keukencheque inbegrepen t.w.v. € 7.500 bij Image Keukens in Oud-Beijerland
  • 1e verdieping: 2 royale slaapkamers en badkamer
  • 2e verdieping: 2 royale slaapkamers en badkamer*
  • 3e verdieping*: royale slaapkamer, technische ruimte en toegang tot het dakterras

*4 laagse Herenhuizen bwnr 13-00-01/13-00-17

De prijzen van de Herenhuizen zijn vanaf € 585.000 v.o.n. tot € 680.000 v.o.n. exclusief parkeren. Parkeerplaats te koop in de onderliggende garage € 35.000 v.o.n.

Aanbod
Het brede aanbod van de 79 koopwoningen in KOER bestaat uit:

  • Herenhuizen Blok 5 (ca. 172 m2) | € 677.500 tot € 717.500 v.o.n.;
  • Herenhuizen Blok 13 (ca. 120 – 154 m2) | € 585.000 tot € 680.000 v.o.n.;
  • Appartementen Blok 6 (ca. 113 m2) | € 600.000 tot € 627.500 v.o.n.;
  • Appartementen Blok 10 (ca. 100 – 132 m2) | € 535.000 tot € 660.000 v.o.n.;
  • Dijkwoningen Blok 11 (ca. 161 – 177 m2) | € 722.500 tot € 755.000 v.o.n. (100% verkocht!);
  • Atelierwoningen Blok 12 (ca. 175 – 226 m2) | € 782.500 tot € 857.500 v.o.n. (100% verkocht!).

Koopsommen vanaf € 535.000 tot € 857.500 v.o.n. exclusief parkeren.



Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Afmetingen Status
13.0001 € 675.000 ca. 154 m2 Verkocht
13.0002 € 675.000 ca. 154 m2 Verkocht
13.0003 € 680.000 ca. 154 m2 Verkocht
13.0004 € 610.000 ca. 124 m2 Verkocht
13.0005 € 610.000 ca. 124 m2 Verkocht
13.0006 € 610.000 ca. 124 m2 Verkocht
13.0007 € 585.000 ca. 120 m2 Verkocht
13.0008 € 585.000 ca. 120 m2 Verkocht
13.0009 € 585.000 ca. 120 m2 Verkocht
13.0010 € 585.000 ca. 120 m2 Verkocht
13.0011 € 585.000 ca. 120 m2 Verkocht
13.0012 € 585.000 ca. 120 m2 Verkocht
13.0013 € 610.000 ca. 124 m2 Verkocht
13.0014 € 610.000 ca. 124 m2 Verkocht
13.0015 € 610.000 ca. 124 m2 Verkocht
13.0016 € 680.000 ca. 154 m2 Verkocht
13.0017 € 680.000 ca. 154 m2 Verkocht
13.0018 € 680.000 ca. 154 m2 Verkocht
13.0019 € 625.000 ca. 131 m2
Gebruikersopp. ca. 120 m2 - 154 m2
Aantal woningen 18

Plattegronden

Video