Woningtype 3
Westvoorstraat
, Dinteloord
Omschrijving
9 woningen van circa 60-74m2 op de begane grond met in de meeste gevallen terras/tuin. Huurprijzen € 832 tot € 897 excl. servicekosten, incl. berging en bij de meeste woningen een eigen parkeerplaats op het voorterrein.
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Afmetingen | Status |
|---|---|---|---|
| 2 | € 859 | 67 m2 | Verhuurd |
| 3 | € 897 | 74 m2 | Verhuurd |
| 4 | € 897 | 74 m2 | Verhuurd |
| 5 | € 865 | 68 m2 | Verhuurd |
| 10 | € 871 | 71 m2 | Verhuurd |
| 12 | € 869 | 67 m2 | Verhuurd |
| 13 | € 896 | 72 m2 | Verhuurd |
| 14 | € 896 | 72 m2 | Verhuurd |
| 15 | € 832 | 60 m2 | Verhuurd |


