Woningtype 4
Westvoorstraat
, Dinteloord
Omschrijving
10 woningen van circa 65-98m2 op de verdieping met balkon of frans balkon en entresol. Huurprijzen € 829 tot € 998 excl. servicekosten, incl. berging en eigen parkeerplaats op het voorterrein.
Bouwnummers
| Bouwnummer | Prijs | Afmetingen | Status |
|---|---|---|---|
| 17 | € 950 | 85 m2 | Verhuurd |
| 18 | € 998 | 98 m2 | Verhuurd |
| 19 | € 998 | 98 m2 | Verhuurd |
| 20 | € 954 | 86 m2 | Verhuurd |
| 21 | € 829 | 65 m2 | Verhuurd |
| 22 | € 829 | 65 m2 | Verhuurd |
| 23 | € 954 | 86 m2 | Verhuurd |
| 24 | € 998 | 98 m2 | Verhuurd |
| 25 | € 998 | 98 m2 | Verhuurd |
| 26 | € 950 | 85 m2 | Verhuurd |


