De Oranjerie
Deelenpad , Rotterdam

Omschrijving

Bestaat uit 34 royale (3-5 kamer)appartementen en 6 luxueuze penthouses. Het gebouw ligt aan het water en heeft een eigen parkeergarage inclusief bergingen en fietsenstalling in het souterrain. Het bijzondere van de Oranjerie is de prachtige binnentuin en serre, die de entree tot een genot maakt.

Park 16Hoven

Is een van de nieuwste woonbuurten aan de noordzijde van Rotterdam. Hier woont u in het groen, maar toch midden in de stad. Maar ondanks dat u echt buiten woont, staat u zo in het centrum van Rotterdam. Zowél met eigen vervoer, als met de Randstadrail aan de Melanchtonweg naar zowel Rotterdam Centraal als Den Haag.

In park De Buitenplaats kunt u over 25ha wandelen, fietsen, spelen en ontspannen. In Engelse Landschapsstijl zoals bij buitenplaatsen werd toegepast. Met waterpartijen, vogeleiland, hertenheuvel, speeleiland, bos met trimbaan, fiets-, wandel- en ruiterroutes. En er is het IJskelderterrein met het wilgenlaantje een bewaard gebleven stukje polderlandschap.



Bouwnummers

Bouwnummer Prijs Afmetingen Status
0.11 € 675.000 128 m2 Verkocht
0.12 € 580.000 109 m2 Verkocht
0.13 € 540.000 109 m2 Verkocht
0.14 € 750.000 143 m2 Verkocht
0.15 € 680.000 129 m2 Verkocht
0.17 € 1.070.000 203 m2 Verkocht
0.18 € 580.000 109 m2 Verkocht
0.19 € 925.000 177 m2 Verkocht
0.21 € 705.000 129 m2 Verkocht
0.22 € 580.000 109 m2 Verkocht
0.23 € 595.000 112 m2 Verkocht
0.24 € 760.000 143 m2 Verkocht
0.25 € 1.120.000 210 m2 Verkocht
0.26 € 880.000 171 m2 Verkocht
0.27 € 1.075.000 204 m2 Verkocht
0.28 € 580.000 109 m2 Verkocht
0.29 € 960.000 178 m2 Verkocht
0.31 € 715.000 129 m2 Verkocht
0.32 € 590.000 109 m2 Verkocht
0.33 € 605.000 112 m2 Verkocht
0.34 € 770.000 143 m2 Verkocht
0.35 € 1.130.000 210 m2 Verkocht
0.36 € 980.000 171 m2 Verkocht
0.37 € 1.085.000 204 m2 Verkocht
0.38 € 590.000 109 m2 Verkocht
0.39 € 970.000 178 m2 Verkocht
0.41 € 725.000 129 m2 Verkocht
0.42 € 600.000 109 m2 Verkocht
0.43 € 615.000 112 m2 Verkocht
0.44 € 780.000 143 m2 Verkocht
0.45 € 1.140.000 210 m2 Verkocht
0.46 € 900.000 171 m2 Verkocht
0.47 € 1.095.000 204 m2 Verkocht
0.48 € 600.000 109 m2 Verkocht
0.49 € 980.000 178 m2 Verkocht
0.51 € 875.000 139 m2 Verkocht
0.52 € 970.000 160 m2 Verkocht
0.53 € 1.120.000 185 m2 Verkocht
0.54 € 1.260.000 218 m2 Verkocht
0.55 € 1.315.000 224 m2 Verkocht
0.56 € 1.145.000 118 m2 Verkocht
Aantal appartementen 35
Aantal penthouses 6
maximize Created with Sketch. Woonoppervlakte 109 m2 - 224 m2
Buitenruimte 19 m2 - 117 m2
Aantal verdiepingen 5

Plattegronden

Video